|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
●記念企画 歯根膜とセメント質
|
臨床におけるセメント質のとらえ方 | 須貝 昭弘 | 008 |
セメント質の再生の原点―科学的観点から― | 井上 孝 | 012 |
ディスカッション「セメント質と歯根膜」の進行をつとめて | 下地 勲 | 014 |
(症例提示) | 下川 公一 | 015 |
「歯根膜とセメント質」を振り返って | 依田 洋明 | 018 |
●臨床歯科を語る会 年表 | 020 |
●全体会 インプラント植立本数への疑問 |
企画の意図 | 松田 光正 | 022 |
天然歯との連結を経過症例から考える | 栃原 秀紀 | 023 |
インプラントの本数に関与する因子 −明確な根拠のない中でどのように考えるか− | 西堀 雅一 | 031 |
欠損形態改善をめざしたインプラントの応用 | 仲村 裕之 | 039 |
まとめ | 法花堂 治 | 046 |
●分科会 1.補綴物咬合面の材質 |
企画の意図 | 楡井 喜一 | 047 |
主として金属について | 折笠 紀晶 | 048 |
陶材について | 廣瀬 和人 | 049 |
硬質レジン(高密度充填型コンポジット)について | 青山 隆一 | 050 |
技工士から見た咬合面材料とその調整方法 | 江上 勝二 | 052 |
補綴物咬合面の材質―主として金属について― | 北川原 健 | 054 |
咬耗から見た咬合面材料 | 金子 一芳 | 056 |
まとめ | 楡井 喜一 | 058 |
●分科会 2.パーシャルデンチャーの設計を考える |
企画の意図 | 壬生 秀明 | 059 |
患者の要求と補綴設計 | 高木 雅子 | 060 |
予知性が低いと思われる残存歯を含むとき | 川上 清志 | 062 |
私はパーシャルデンチャーの設計をこう考える | 鈴木 尚 | 064 |
私はパーシャルデンチャーの設計をこう考える | 黒田 昌彦 | 066 |
まとめ | 壬生 秀明 | 068 |
●分科会 3.ペリオ道場「歯周病症例における診査資料の読み方」 |
企画の意図 | 鷹岡 竜一 | 069 |
初診時診査資料の読み方―症例の流れを読む― | 千葉 英史 | 070 |
Case Presentation 1 | 遠藤 秀典 | 072 |
Case Presentation 2 | 高木 公康 | 076 |
Case Presentation 3 | 高村 佳明 | 080 |
まとめ | 鷹岡 竜一 | 084 |
●新人発表 |
「新人発表」コメント | 若林 健史 | 086 |
咬頭嵌合位の不安定が疑われた症例 | 野村 雄一 | 088 |
多数歯修復が必要であった全顎補綴の症例 | 日高大次郎 | 090 |
骨欠損に3つの対応をした一症例 | 川瀬 恵子 | 092 |
顎位・ガイドを修正して歯周組織の安定を図った症例 | 澤田 雅仁 | 094 |
●テーブルクリニック |
あの症例はいま―下川公一先生の症例を引き継いで感じたこと― | 須貝 昭弘 | 096 |
私の咬合診査法―咬頭嵌合位の評価とオクルザルスプリントー | 菅野 博康 | 098 |
コンピュータプレゼンテーション作成のTips -Windows編- | 眞田 浩一 | 102 |
●新企画:ランチョンミーティング |
「心に残った方々 (金子一芳先生トーク)」を聴いて | 須貝 昭弘 | 106 |
「歯科医の遊び人生 (村井雅彦先生トーク)」を聴いて | 牧野 明 | 108 |
●Album |
25th 語る会アルバム | 110 |